Correlation
Real-time correlation matrix showing how currency pairs move in relation to each other. Values range from -1 (perfect inverse correlation) to +1 (perfect positive correlation).
| πͺπΊ EUR/USD 1.1622 | πΊπΈ GBP/USD 1.353 | πΊπΈ USD/JPY 156.25 | πΊπΈ USD/CHF 0.80924 | πΊπΈ USD/CAD 1.38 | πΊπΈ AUD/USD 0.72034 | πΊπΈ NZD/USD 0.58831 | πΊπΈ XAU/USD 4476.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| πͺπΊ EUR/USD 1.1622 | +1.00 | -0.45 | +0.06 | -0.16 | +0.29 | +0.96 | +0.04 | +0.28 |
| πΊπΈ GBP/USD 1.353 | +0.74 | +1.00 | +0.31 | -0.46 | -0.29 | +0.79 | -0.70 | +0.80 |
| πΊπΈ USD/JPY 156.25 | -0.67 | +0.42 | +1.00 | +0.24 | +0.71 | -0.20 | -0.29 | +0.44 |
| πΊπΈ USD/CHF 0.80924 | +0.83 | +0.27 | +0.36 | +1.00 | -0.79 | +0.96 | +0.72 | -0.47 |
| πΊπΈ USD/CAD 1.38 | +0.78 | +0.78 | -0.40 | +0.19 | +1.00 | +0.63 | -0.96 | -0.05 |
| πΊπΈ AUD/USD 0.72034 | +0.28 | +0.04 | -0.99 | -0.78 | -0.28 | +1.00 | -0.33 | -0.10 |
| πΊπΈ NZD/USD 0.58831 | +0.21 | +0.32 | -0.68 | -0.91 | -0.23 | -0.89 | +1.00 | +0.36 |
| πΊπΈ XAU/USD 4476.6 | +0.69 | -0.95 | +0.88 | -0.57 | +0.08 | -0.05 | -0.94 | +1.00 |
