Interest Rates
| Country | Current Rate | Change | Next Meeting | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 4.50% | ▬ 0.00% | 2026-10-17 | Holding |
| 🇪🇺 Eurozone | 3.75% | ▼ -0.25% | 2026-10-10 | Cutting |
| 🇬🇧 United Kingdom | 4.75% | ▼ -0.25% | 2026-10-13 | Cutting |
| 🇯🇵 Japan | 0.50% | ▲ +0.10% | 2026-10-20 | Hiking |
| 🇦🇺 Australia | 4.10% | ▬ 0.00% | 2026-10-05 | Holding |
| 🇨🇦 Canada | 3.25% | ▼ -0.50% | 2026-10-03 | Cutting |
| 🇨🇠Switzerland | 0.75% | ▼ -0.25% | 2026-10-25 | Cutting |
| 🇳🇿 New Zealand | 4.25% | ▼ -0.50% | 2026-10-30 | Cutting |
| 🇨🇳 China | 2.85% | ▼ -0.25% | 2026-10-15 | Cutting |
| 🇸🇪 Sweden | 2.25% | ▼ -0.50% | 2026-10-07 | Cutting |
| 🇳🇴 Norway | 4.25% | ▬ 0.00% | 2026-10-23 | Holding |
| 🇮🇳 India | 6.25% | ▬ 0.00% | 2026-10-10 | Holding |
