← All Indicators
Balance of Trade
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | -676.1 ▼ | -666.9 | USD | Aug 31, 2026 |
| 🇨🇳 China | 586.9 ▼ | 594 | USD | Aug 13, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | -194.2 ▼ | -191.8 | USD | Aug 16, 2026 |
| 🇮🇳 India | -193.6 ▼ | -188.9 | USD | Aug 22, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 69.7 ▲ | 69.4 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 37.5 ▼ | 37.6 | USD | Aug 28, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 34.7 ▲ | 34.1 | USD | Aug 22, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 25.4 ▲ | 25.3 | USD | Aug 9, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 22.5 ▼ | 22.6 | USD | Sep 2, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | -8.2 ▼ | -7.8 | USD | Aug 30, 2026 |
