← All Indicators
Business Confidence
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 112.24 ▲ | 110.99 | Index | Aug 24, 2026 |
| 🇨🇳 China | 108.67 ▲ | 108.65 | Index | Aug 27, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 104.25 ▼ | 105.46 | Index | Aug 20, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 103.3 ▲ | 102.86 | Index | Aug 22, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 102.95 ▲ | 102.29 | Index | Aug 16, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 100.3 ▲ | 100.01 | Index | Aug 25, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 100.14 ▼ | 100.68 | Index | Aug 16, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 99.26 ▲ | 98.53 | Index | Aug 19, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 97.26 ▼ | 98.08 | Index | Aug 18, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 95.53 ▲ | 95.25 | Index | Sep 4, 2026 |
