← All Indicators
Capacity Utilization
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇠Switzerland | 86.98 ▲ | 85.53 | % | Aug 15, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 85.26 ▲ | 81.47 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 82.16 ▲ | 77.59 | % | Aug 30, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 81.24 ▲ | 77.75 | % | Aug 27, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 81 ▼ | 84.69 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 78.85 ▼ | 80.78 | % | Aug 22, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 78.22 ▲ | 74.76 | % | Aug 8, 2026 |
| 🇨🇳 China | 77.34 ▲ | 72.42 | % | Aug 23, 2026 |
| 🇮🇳 India | 73.89 ▲ | 70.58 | % | Aug 17, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 73.66 ▼ | 78.43 | % | Aug 29, 2026 |
