← All Indicators
Central Bank Balance Sheet
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 7808.6 ▼ | 7877.2 | USD | Aug 23, 2026 |
| 🇨🇳 China | 6247.1 ▼ | 6258.9 | USD | Aug 7, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 6141.1 ▼ | 6163.4 | USD | Aug 30, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 925.3 ▲ | 911.7 | USD | Aug 24, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 879 ▼ | 885.3 | USD | Aug 17, 2026 |
| 🇮🇳 India | 815.6 ▼ | 818 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 755.6 ▲ | 743 | USD | Aug 10, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 479.6 ▼ | 484.4 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 416.1 ▼ | 420.4 | USD | Aug 29, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 72.2 ▲ | 71.9 | USD | Aug 29, 2026 |
