← All Indicators
Construction Output
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 7.98 ▼ | 8.3 | % | Aug 13, 2026 |
| 🇨🇳 China | 6.19 ▼ | 6.61 | % | Aug 22, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 4.67 ▼ | 4.69 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 3.57 ▲ | 3.5 | % | Aug 7, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 3.33 ▲ | 3.26 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2.78 ▲ | 2.7 | % | Aug 13, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 2.43 ▼ | 2.5 | % | Sep 3, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1.71 ▼ | 1.79 | % | Aug 19, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 1.48 ▼ | 1.55 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 0.77 ▼ | 0.79 | % | Aug 13, 2026 |
