← All Indicators
Consumer Confidence
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 116.84 ▼ | 117.29 | Index | Sep 3, 2026 |
| 🇨🇳 China | 115.01 ▼ | 115.44 | Index | Aug 20, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 108.52 ▲ | 108.41 | Index | Aug 14, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 105.95 ▲ | 105.55 | Index | Sep 1, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 104.74 ▲ | 104.32 | Index | Aug 20, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 101.26 ▼ | 101.36 | Index | Aug 13, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 98.03 ▼ | 98.46 | Index | Aug 8, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 97.62 ▲ | 97.13 | Index | Aug 12, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 96.31 ▼ | 96.82 | Index | Aug 18, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 91.69 ▼ | 91.84 | Index | Aug 14, 2026 |
