← All Indicators
Consumer Price Index CPI
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 312.72 ▼ | 312.75 | Index | Aug 9, 2026 |
| 🇮🇳 India | 180.47 ▲ | 180.31 | Index | Aug 8, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 158.22 ▼ | 159.23 | Index | Aug 16, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 136.9 ▼ | 138.11 | Index | Aug 25, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 131.8 ▼ | 132 | Index | Aug 31, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 125.95 ▼ | 126.11 | Index | Sep 5, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 125.34 ▲ | 125.23 | Index | Aug 24, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 107.45 ▼ | 108.67 | Index | Aug 10, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 105.79 ▼ | 106.6 | Index | Aug 27, 2026 |
| 🇨🇳 China | 103.96 ▼ | 104.64 | Index | Aug 28, 2026 |
