← All Indicators
Consumer Spending
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 18592.5 ▲ | 18566.6 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 9214.7 ▼ | 9235 | USD | Aug 10, 2026 |
| 🇨🇳 China | 6242.2 ▲ | 6174 | USD | Aug 28, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 2807.3 ▼ | 2812.3 | USD | Sep 1, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2205.3 ▼ | 2209.2 | USD | Aug 14, 2026 |
| 🇮🇳 India | 1813 ▲ | 1802 | USD | Aug 29, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 1191.1 ▼ | 1205.5 | USD | Aug 17, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 988.8 ▲ | 978.9 | USD | Aug 28, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 416.7 ▼ | 420.2 | USD | Aug 8, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 119.4 ▲ | 119.1 | USD | Aug 24, 2026 |
