← All Indicators
Core Inflation Rate
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 4.33 ▲ | 3.99 | % | Aug 8, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 3.75 ▲ | 3.75 | % | Aug 11, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3.4 ▲ | 3.38 | % | Aug 31, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 3.2 ▲ | 3.2 | % | Aug 10, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 2.99 ▼ | 3.06 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 2.86 ▲ | 2.83 | % | Aug 23, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2.61 ▼ | 2.75 | % | Sep 3, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 1.97 ▲ | 1.96 | % | Aug 8, 2026 |
| 🇨🇳 China | 1.55 ▲ | 1.46 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1.26 ▲ | 1.16 | % | Aug 16, 2026 |
