← All Indicators
Corporate Profits
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 2785.4 ▼ | 2797.2 | USD | Aug 16, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 1806.5 ▲ | 1797.1 | USD | Sep 2, 2026 |
| 🇨🇳 China | 1192.7 ▼ | 1209.5 | USD | Aug 24, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 519.1 ▼ | 521.8 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 416.9 ▼ | 421 | USD | Aug 16, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 317.2 ▼ | 318 | USD | Aug 7, 2026 |
| 🇮🇳 India | 282 ▲ | 280 | USD | Aug 6, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 281.6 ▲ | 281.5 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 180.3 ▼ | 181.6 | USD | Aug 16, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 41.7 ▲ | 41.6 | USD | Aug 28, 2026 |
