← All Indicators
Current Account
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | -194.8 ▲ | -198.2 | USD | Aug 21, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 141.4 ▲ | 140.5 | USD | Aug 28, 2026 |
| 🇨🇳 China | 125 ▲ | 124.5 | USD | Sep 2, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 86.1 ▲ | 84.1 | USD | Aug 29, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 53.5 ▲ | 50.9 | USD | Aug 6, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | -32.6 ▼ | -31.5 | USD | Aug 7, 2026 |
| 🇮🇳 India | -21.8 ▼ | -21.6 | USD | Aug 12, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | -11.8 ▲ | -12.3 | USD | Aug 14, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 7.9 ▲ | 7.9 | USD | Aug 16, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | -7.4 ▲ | -7.6 | USD | Aug 30, 2026 |
