← All Indicators
Current Account to GDP
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇠Switzerland | 8.7 ▼ | 8.87 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | -6.46 ▲ | -6.94 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 3.93 ▲ | 3.64 | % | Aug 28, 2026 |
| 🇺🇸 United States | -3.35 ▲ | -3.5 | % | Aug 25, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | -3.07 ▲ | -3.29 | % | Aug 13, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 2.91 ▲ | 2.83 | % | Aug 31, 2026 |
| 🇨🇳 China | 1.95 ▼ | 1.98 | % | Aug 21, 2026 |
| 🇮🇳 India | -1.83 ▲ | -1.88 | % | Sep 1, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | -1.51 ▲ | -1.53 | % | Aug 27, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 1.23 ▲ | 1.22 | % | Aug 23, 2026 |
