← All Indicators
Employment Rate
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇠Switzerland | 69.23 ▲ | 66 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 67.64 ▲ | 67.4 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 65.36 ▲ | 63.75 | % | Sep 4, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 64.24 ▲ | 64.21 | % | Aug 7, 2026 |
| 🇨🇳 China | 62.59 ▼ | 66.96 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 59.99 ▼ | 61.4 | % | Aug 12, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 58.8 ▲ | 58.71 | % | Aug 22, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 58.17 ▼ | 59.11 | % | Aug 30, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 55.46 ▲ | 53.57 | % | Aug 19, 2026 |
| 🇮🇳 India | 52.58 ▲ | 51.42 | % | Sep 2, 2026 |
