← All Indicators
Exports
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Eurozone | 474.4 ▼ | 498.5 | USD | Aug 25, 2026 |
| 🇨🇳 China | 359 ▲ | 350 | USD | Aug 17, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 257.1 ▲ | 250.8 | USD | Aug 13, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 67.3 ▼ | 69.4 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 62.7 ▲ | 61.2 | USD | Aug 26, 2026 |
| 🇮🇳 India | 54.1 ▲ | 54 | USD | Aug 21, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 53.5 ▼ | 54.1 | USD | Sep 4, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 46 ▼ | 46.2 | USD | Aug 30, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 41.7 ▼ | 42.2 | USD | Sep 4, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 5.6 ▲ | 5.6 | USD | Sep 3, 2026 |
