← All Indicators
Food Inflation
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 5.77 ▼ | 5.95 | % | Aug 12, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 4.53 ▼ | 4.68 | % | Aug 15, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 4.11 ▼ | 4.41 | % | Sep 2, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 3.96 ▲ | 3.85 | % | Aug 23, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 3.9 ▼ | 3.94 | % | Aug 6, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 3.61 ▲ | 3.51 | % | Aug 12, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 3.31 ▲ | 3.21 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 2.83 ▲ | 2.79 | % | Aug 25, 2026 |
| 🇨🇳 China | 2.62 ▲ | 2.54 | % | Sep 4, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1.91 ▼ | 1.96 | % | Aug 24, 2026 |
