← All Indicators
Foreign Direct Investment
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Eurozone | 422.6 ▲ | 412.8 | USD | Aug 12, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 382.9 ▲ | 368.8 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇨🇳 China | 181.4 ▼ | 184 | USD | Aug 7, 2026 |
| 🇮🇳 India | 47.7 ▼ | 48.3 | USD | Aug 23, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 46 ▲ | 44.3 | USD | Aug 20, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 45.4 ▼ | 46.3 | USD | Aug 28, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 43 ▲ | 41.3 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 27.7 ▼ | 28 | USD | Aug 12, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 18.5 ▲ | 18.1 | USD | Aug 16, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 4.4 ▲ | 4.4 | USD | Aug 27, 2026 |
