← All Indicators
Foreign Exchange Reserves
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 China | 3478.2 ▲ | 3299.7 | USD | Sep 4, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 1441.43 ▲ | 1355.95 | USD | Aug 26, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 985.16 ▲ | 900.11 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 919.37 ▲ | 897.57 | USD | Aug 22, 2026 |
| 🇮🇳 India | 594.4 ▼ | 645.44 | USD | Aug 22, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 245.37 ▲ | 238.75 | USD | Aug 20, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 180.84 ▼ | 182.13 | USD | Aug 15, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 102.8 ▲ | 100.07 | USD | Aug 20, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 83.77 ▼ | 86.02 | USD | Aug 30, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 21.96 ▼ | 22.26 | USD | Aug 25, 2026 |
