← All Indicators
Full Year GDP Growth
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 6.92 ▲ | 6.8 | % | Aug 7, 2026 |
| 🇨🇳 China | 5.18 ▼ | 5.37 | % | Aug 30, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 2.49 ▼ | 2.54 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 2.21 ▲ | 2.17 | % | Aug 8, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 1.81 ▲ | 1.78 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 1.65 ▲ | 1.56 | % | Aug 17, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1.42 ▲ | 1.37 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 1.16 ▼ | 1.19 | % | Aug 6, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 1 ▲ | 1 | % | Aug 7, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 0.61 ▲ | 0.59 | % | Aug 12, 2026 |
