← All Indicators
GDP
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 28036.3 ▲ | 27983.5 | USD | Sep 1, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 18942.9 ▼ | 18984.2 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇨🇳 China | 18379.8 ▼ | 18672.1 | USD | Aug 17, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 4796.6 ▼ | 4835.5 | USD | Aug 23, 2026 |
| 🇮🇳 India | 3793.2 ▲ | 3767.3 | USD | Aug 23, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3402.4 ▲ | 3377.9 | USD | Aug 12, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2212.8 ▼ | 2215.4 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 1801.4 ▼ | 1804 | USD | Aug 18, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 924.9 ▼ | 925.6 | USD | Aug 20, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 278.5 ▲ | 277.6 | USD | Sep 2, 2026 |
