← All Indicators
GDP Growth Rate
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 6.58 ▼ | 7.01 | % | Aug 19, 2026 |
| 🇨🇳 China | 4.87 ▼ | 5 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 2.46 ▲ | 2.34 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 2.17 ▲ | 2.17 | % | Aug 6, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 1.96 ▲ | 1.84 | % | Aug 31, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 1.84 ▲ | 1.8 | % | Aug 20, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1.46 ▼ | 1.5 | % | Aug 31, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 1.21 ▼ | 1.24 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 1.1 ▼ | 1.15 | % | Sep 4, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 0.83 ▲ | 0.77 | % | Aug 11, 2026 |
