← All Indicators
GDP per Capita
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇠Switzerland | 102244.8 ▲ | 101020.8 | USD | Aug 7, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 82684.6 ▼ | 83755.3 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 66204.6 ▲ | 65643.6 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 54961.5 ▼ | 55352 | USD | Aug 28, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 53773.2 ▼ | 53908.2 | USD | Aug 26, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 51849.2 ▼ | 52514.8 | USD | Aug 27, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 49530 ▼ | 50025 | USD | Aug 23, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 37973.4 ▲ | 37783.4 | USD | Sep 4, 2026 |
| 🇨🇳 China | 12914.2 ▼ | 13018.2 | USD | Aug 22, 2026 |
| 🇮🇳 India | 2694.6 ▼ | 2717.8 | USD | Aug 23, 2026 |
