← All Indicators
GDP per Capita PPP
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇠Switzerland | 82680.6 ▲ | 82131.2 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 82510.3 ▼ | 82692.9 | USD | Aug 17, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 61677.6 ▲ | 61628 | USD | Aug 17, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 61504 ▼ | 62582.8 | USD | Sep 4, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 58087 ▲ | 57623 | USD | Aug 18, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 57478 ▼ | 57976.8 | USD | Aug 21, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 53312.7 ▲ | 52480.6 | USD | Aug 10, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 48057.6 ▲ | 48019.2 | USD | Aug 24, 2026 |
| 🇨🇳 China | 23678.6 ▲ | 23587 | USD | Aug 7, 2026 |
| 🇮🇳 India | 9235.9 ▲ | 9212 | USD | Aug 13, 2026 |
