← All Indicators
Government Budget
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | -6.8 ▲ | -7.08 | % | Aug 27, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | -6.49 ▼ | -6.37 | % | Aug 20, 2026 |
| 🇺🇸 United States | -6.4 ▼ | -6.37 | % | Sep 2, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | -4.58 ▲ | -4.6 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇨🇳 China | -4.16 ▼ | -3.91 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | -3.14 ▼ | -3.07 | % | Sep 3, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | -2.1 ▲ | -2.12 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | -1.76 ▲ | -1.76 | % | Aug 30, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | -1.24 ▼ | -1.21 | % | Sep 1, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 0.52 ▲ | 0.51 | % | Aug 30, 2026 |
