← All Indicators
Government Debt to GDP
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Japan | 270.14 ▲ | 262.47 | % | Aug 31, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 123.74 ▲ | 119 | % | Aug 24, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 104.6 ▼ | 110.27 | % | Sep 2, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 100.78 ▲ | 96.9 | % | Aug 8, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 92.92 ▲ | 84.91 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇮🇳 India | 85.89 ▼ | 88.2 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇨🇳 China | 78.16 ▲ | 74.1 | % | Aug 10, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 55.03 ▼ | 55.46 | % | Aug 10, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 52.53 ▼ | 56.43 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 41.9 ▲ | 40.99 | % | Aug 12, 2026 |
