← All Indicators
Government Revenues
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 4812.5 ▼ | 4839.8 | USD | Aug 28, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 4236.5 ▲ | 4222.3 | USD | Aug 30, 2026 |
| 🇨🇳 China | 3193.6 ▲ | 3178.9 | USD | Sep 4, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 926.3 ▲ | 923.7 | USD | Sep 2, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 679.5 ▲ | 678.3 | USD | Aug 15, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 517.9 ▼ | 519.3 | USD | Aug 18, 2026 |
| 🇮🇳 India | 419.5 ▼ | 421.8 | USD | Aug 24, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 416.8 ▼ | 424.2 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 227 ▲ | 225.1 | USD | Aug 31, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 64.8 ▲ | 64.7 | USD | Aug 30, 2026 |
