← All Indicators
Government Spending
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 7132.3 ▼ | 7260.5 | USD | Sep 1, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 5203.1 ▲ | 5180.8 | USD | Aug 24, 2026 |
| 🇨🇳 China | 4227.7 ▼ | 4233.6 | USD | Aug 9, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 1117.3 ▼ | 1130 | USD | Aug 29, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 926.7 ▲ | 924.4 | USD | Aug 22, 2026 |
| 🇮🇳 India | 685.8 ▲ | 677.3 | USD | Aug 17, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 615.5 ▼ | 624.9 | USD | Aug 23, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 484.8 ▲ | 484.7 | USD | Aug 10, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 241.2 ▲ | 238.1 | USD | Aug 30, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 72.2 ▼ | 72.4 | USD | Aug 23, 2026 |
