← All Indicators
Households Debt to GDP
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇠Switzerland | 130.82 ▲ | 129.28 | % | Aug 28, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 111.72 ▼ | 120.35 | % | Aug 26, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 104.05 ▲ | 96.6 | % | Sep 3, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 93.72 ▼ | 97.28 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 83.48 ▲ | 78.88 | % | Aug 22, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 74.74 ▼ | 77.66 | % | Aug 12, 2026 |
| 🇨🇳 China | 60.95 ▲ | 59.3 | % | Aug 12, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 60.9 ▲ | 60.15 | % | Aug 21, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 59.86 ▼ | 64.57 | % | Aug 21, 2026 |
| 🇮🇳 India | 36.56 ▼ | 38.08 | % | Aug 25, 2026 |
