← All Indicators
Housing Index
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 163.04 ▲ | 160.4 | Index | Sep 1, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 155.62 ▲ | 154.1 | Index | Aug 30, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 146.38 ▲ | 143.74 | Index | Aug 23, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 143.15 ▼ | 143.31 | Index | Aug 17, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 124.91 ▲ | 124.89 | Index | Aug 22, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 118.21 ▲ | 116.87 | Index | Aug 18, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 115.33 ▲ | 114.53 | Index | Sep 1, 2026 |
| 🇮🇳 India | 110.88 ▼ | 112.26 | Index | Aug 10, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 108.62 ▲ | 107.79 | Index | Aug 7, 2026 |
| 🇨🇳 China | 95.1 ▲ | 94.82 | Index | Aug 6, 2026 |
