← All Indicators
Imports
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Eurozone | 462.1 ▼ | 464.4 | USD | Aug 9, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 330.2 ▲ | 320.8 | USD | Aug 15, 2026 |
| 🇨🇳 China | 281.8 ▼ | 282.2 | USD | Aug 29, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 76.2 ▲ | 76 | USD | Aug 21, 2026 |
| 🇮🇳 India | 66.3 ▼ | 67.4 | USD | Aug 13, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 62.8 ▲ | 62 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 52.5 ▲ | 51.7 | USD | Aug 24, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 37.9 ▼ | 38.9 | USD | Aug 15, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 32 ▲ | 32 | USD | Aug 21, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 6.3 ▲ | 6.1 | USD | Aug 8, 2026 |
