← All Indicators
Inflation Expectations
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 4.56 ▲ | 4.4 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 3.41 ▼ | 3.63 | % | Aug 28, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3.34 ▲ | 3.11 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 3 ▼ | 3.14 | % | Sep 1, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 2.97 ▼ | 3.14 | % | Aug 15, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2.89 ▲ | 2.75 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 2.52 ▲ | 2.44 | % | Aug 27, 2026 |
| 🇨🇳 China | 2.24 ▲ | 2.21 | % | Aug 13, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 2.02 ▼ | 2.04 | % | Aug 23, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1.83 ▲ | 1.76 | % | Aug 31, 2026 |
