← All Indicators
Inflation Rate
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 4.7 ▲ | 4.59 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 3.58 ▼ | 3.71 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 3.3 ▼ | 3.34 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 2.94 ▼ | 3.07 | % | Aug 23, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2.87 ▲ | 2.86 | % | Aug 11, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2.86 ▲ | 2.8 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 2.46 ▼ | 2.49 | % | Sep 5, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 2.1 ▼ | 2.19 | % | Aug 12, 2026 |
| 🇨🇳 China | 1.82 ▲ | 1.72 | % | Aug 24, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1.52 ▼ | 1.64 | % | Aug 10, 2026 |
