← All Indicators
Interest Rate
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 6.39 ▼ | 6.56 | % | Aug 17, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 4.74 ▼ | 4.79 | % | Sep 3, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 4.72 ▲ | 4.68 | % | Aug 11, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 4.06 ▼ | 4.46 | % | Aug 21, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 3.91 ▼ | 4.03 | % | Aug 11, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 3.85 ▲ | 3.77 | % | Sep 1, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 3.18 ▲ | 3.09 | % | Aug 7, 2026 |
| 🇨🇳 China | 2.8 ▼ | 2.81 | % | Sep 1, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 0.72 ▼ | 0.78 | % | Aug 15, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 0.49 ▼ | 0.51 | % | Aug 29, 2026 |
