← All Indicators
Labour Force Participation Rate
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇿 New Zealand | 71.52 ▼ | 73.55 | % | Sep 1, 2026 |
| 🇨🇳 China | 70.86 ▲ | 66.89 | % | Aug 10, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 69.84 ▲ | 68.04 | % | Aug 17, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 68.1 ▼ | 68.95 | % | Aug 11, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 66.74 ▲ | 65.3 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 61.59 ▼ | 64.27 | % | Aug 17, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 60.74 ▲ | 59.2 | % | Aug 11, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 60.63 ▼ | 61.95 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 60.61 ▼ | 66.02 | % | Aug 21, 2026 |
| 🇮🇳 India | 53.93 ▼ | 55.35 | % | Aug 22, 2026 |
