← All Indicators
Lending Rate
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 9.02 ▲ | 8.61 | % | Aug 17, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 7.76 ▲ | 7.17 | % | Aug 26, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 7.4 ▲ | 7.32 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 6.95 ▼ | 7.3 | % | Aug 15, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 6.55 ▲ | 6.46 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 6.55 ▼ | 6.82 | % | Sep 3, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 5.21 ▼ | 5.41 | % | Sep 4, 2026 |
| 🇨🇳 China | 4.39 ▲ | 4.14 | % | Aug 23, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 3.04 ▲ | 3 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 1.21 ▲ | 1.19 | % | Sep 4, 2026 |
