← All Indicators
Manufacturing Production
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 7.29 ▲ | 7.21 | % | Aug 30, 2026 |
| 🇨🇳 China | 6.15 ▼ | 6.29 | % | Aug 24, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 2.84 ▲ | 2.72 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 2.23 ▲ | 2.14 | % | Aug 6, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 1.91 ▼ | 1.98 | % | Aug 6, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 1.5 ▲ | 1.47 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 1.18 ▼ | 1.2 | % | Aug 24, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 1.01 ▼ | 1.04 | % | Aug 20, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | -0.83 ▲ | -0.83 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | -0.52 ▼ | -0.49 | % | Aug 24, 2026 |
