← All Indicators
Money Supply M2
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 China | 37711.2 ▼ | 37798.6 | USD | Aug 9, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 20913.9 ▼ | 20985.3 | USD | Aug 11, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 15668.9 ▼ | 15705.2 | USD | Aug 25, 2026 |
| 🇮🇳 India | 6162.2 ▼ | 6229.8 | USD | Aug 18, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3207.7 ▲ | 3172.5 | USD | Aug 19, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 2798.9 ▼ | 2820.2 | USD | Sep 2, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2198.2 ▲ | 2180 | USD | Sep 2, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1096.8 ▼ | 1108.5 | USD | Aug 25, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 842.8 ▼ | 847.6 | USD | Aug 7, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 422.4 ▲ | 419 | USD | Sep 2, 2026 |
