← All Indicators
Personal Savings
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 China | 33.6 ▼ | 36.44 | % | Sep 3, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 22.4 ▼ | 22.48 | % | Aug 25, 2026 |
| 🇮🇳 India | 22.09 ▼ | 23.84 | % | Aug 24, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 18.86 ▲ | 17.97 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 14.72 ▲ | 13.98 | % | Aug 27, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 11.37 ▲ | 11.08 | % | Aug 23, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 8.8 ▲ | 8.69 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 7.75 ▲ | 7.45 | % | Aug 17, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 5.6 ▼ | 5.75 | % | Aug 26, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 4.42 ▼ | 4.53 | % | Aug 10, 2026 |
