← All Indicators
Population
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 1425.6 ▼ | 1438.6 | Million | Aug 17, 2026 |
| 🇨🇳 China | 1407.9 ▼ | 1418.7 | Million | Aug 19, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 343.2 ▼ | 344 | Million | Aug 24, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 334.5 ▲ | 331.9 | Million | Aug 12, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 126 ▲ | 124.7 | Million | Aug 19, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 67.6 ▼ | 68.3 | Million | Aug 22, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 40.4 ▲ | 39.8 | Million | Aug 25, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 27.2 ▲ | 26.9 | Million | Aug 26, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 8.9 ▼ | 9.1 | Million | Sep 2, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 5.2 ▲ | 5.2 | Million | Aug 21, 2026 |
