← All Indicators
Producer Prices Change
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 3.88 ▼ | 3.99 | % | Aug 27, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 3.52 ▼ | 3.62 | % | Aug 24, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3.2 ▲ | 3.09 | % | Aug 21, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 2.84 ▲ | 2.69 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 2.6 ▲ | 2.44 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 2.13 ▼ | 2.2 | % | Aug 13, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2.1 ▼ | 2.24 | % | Aug 20, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 1.82 ▲ | 1.75 | % | Aug 25, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 1.46 ▼ | 1.54 | % | Aug 28, 2026 |
| 🇨🇳 China | 1.22 ▲ | 1.17 | % | Aug 29, 2026 |
