← All Indicators
Retail Sales YoY
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 7.43 ▼ | 8.03 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇨🇳 China | 5.58 ▲ | 5.58 | % | Aug 25, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 3.11 ▼ | 3.29 | % | Aug 12, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 2.76 ▼ | 2.85 | % | Aug 30, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 2.76 ▲ | 2.76 | % | Aug 10, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2.58 ▲ | 2.46 | % | Aug 16, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2.22 ▼ | 2.29 | % | Aug 7, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 2.06 ▼ | 2.1 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 1.89 ▲ | 1.89 | % | Aug 21, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 1.57 ▲ | 1.48 | % | Aug 27, 2026 |
