← All Indicators
Unemployment Rate
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 8.03 ▲ | 7.5 | % | Aug 24, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 6.46 ▲ | 6.44 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 5.35 ▼ | 5.42 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇨🇳 China | 5.08 ▲ | 4.87 | % | Aug 22, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3.99 ▼ | 4.04 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 3.8 ▼ | 4.06 | % | Aug 11, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 3.78 ▼ | 3.9 | % | Aug 15, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 3.64 ▼ | 3.67 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 2.54 ▼ | 2.65 | % | Sep 3, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 2.11 ▼ | 2.28 | % | Sep 1, 2026 |
