← All Indicators
Wage Growth
| Country | Latest | Previous | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 6.34 ▲ | 6.08 | % | Aug 18, 2026 |
| 🇨🇳 China | 5.37 ▲ | 5.31 | % | Aug 14, 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 4.98 ▲ | 4.95 | % | Sep 4, 2026 |
| 🇳🇿 New Zealand | 4.47 ▼ | 4.55 | % | Aug 19, 2026 |
| 🇺🇸 United States | 4.29 ▲ | 4 | % | Aug 25, 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 4.03 ▼ | 4.19 | % | Aug 29, 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 3.74 ▲ | 3.62 | % | Aug 9, 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 3.62 ▲ | 3.54 | % | Aug 23, 2026 |
| 🇨🇠Switzerland | 2.48 ▼ | 2.6 | % | Aug 13, 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 2.04 ▲ | 2 | % | Aug 29, 2026 |
